安徽天彩電纜集團有限公司位于安徽省儀器儀表、電線電纜生產(chǎn)基地——天長市,是一家專業(yè)從事儀器儀表、電線電纜和橋架研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。公司成立于2005年3月,現(xiàn)有員工268人,技術(shù)人員72人,注冊資本36888萬元,占地面積68800平方米,廠房面積67000平方米。公司年生產(chǎn)能力:電線電纜30萬公里、儀器儀表10萬臺/支、橋架10萬公里。
公司通過ISO9001質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)境體系認證、OHSAS 18001職業(yè)健康安全體系認證,先后取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、CCC國家強制性產(chǎn)品認證證書和CE歐檢證書、礦用電纜安全認證、TS16949汽車行業(yè)標準件質(zhì)量管理體系認證。公司被認定為“省*企業(yè)"、、先后獲得“安徽省守合同重信用單位"、“滁州市認定企業(yè)技術(shù)中心"等榮譽稱號,擁有5項發(fā)明**,24項實用新型**、4項外觀設(shè)計。
目前公司生產(chǎn)的產(chǎn)品擁有三大類:其中電線電纜類包括電力電纜、控制電纜、計算機電纜、儀表電纜、橡套電纜、特種電纜、新能源電纜等七大類上萬型號、規(guī)格產(chǎn)品,生產(chǎn)設(shè)備先進,檢測設(shè)備齊全,特別是橡套電纜產(chǎn)品,擁有六條現(xiàn)代化連硫生產(chǎn)線,產(chǎn)品電壓等級覆蓋高、中、低壓,礦用橡套電纜認證齊全。
天彩集團供應電線電纜部分產(chǎn)品獲得《礦用產(chǎn)品安全標志證書》,相關(guān)型號及獲獎證書編號見下表(具體證書請聯(lián)系我們獲取):
序號 | 產(chǎn)品型號 | 證書編號 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 證書編號 |
1 | MC-0.38/0.66KV (16-120)mm2 | MIA110344 | 13 | MYPTJ-3.6/6KV (25-150)mm2 | MIA150263 |
2 | MCP-0.38/0.66KV(16-120)mm2 | MIA110346 | 14 | MYPTJ-6/10KV (25-150)mm2 | MIA150264 |
3 | MCP-0.66/1.14KV(25-150)mm2 | MIA110345 | 15 | MYPTJ-8.7/10KV (25-150)mm2 | MIA150265 |
4 | MCP-1.9/3.3KV(25-150)mm2 | MIA110350 | 16 | MYQ-0.3/0.5KV (1.0-2.5)mm2 | MIA100059 |
5 | MCPT-1.9/3.3KV(25-150)mm2 | MIA110348 | 17 | MZ-0.3/0.5KV (2.5-4)mm2 | MIA100056 |
6 | MCPTJ-0.66/1.14KV(16-150)mm2 | MIA110347 | 18 | MZP-0.3/0.5KV (2.5-4)mm2 | MIA100061 |
7 | MCPTJ-1.9/3.3KV(25-150)mm2 | MIA110349 | 19 | MHYV 1*2~5*2*(7/0.28mm) | MIA100057 |
8 | MY-0.38/0.66KV (4-400)mm2 單芯 | MIA100054 | 20 | MHYV 1*2~1*7*(1/0.97~7/0.52) | MIA110853 |
9 | MY-0.38/0.66KV (4-150)mm2 | MIA100054 | 21 | MHYV 2*2~10*2*(1/0.97~7/0.52) | MIA110854 |
10 | MYP-0.38/0.66KV (4-150)mm2 | MIA1000055 | 22 | MHYVP 1*2~1*7*(1/0.97~7/0.52) | MIA110855 |
11 | MYP-0.66/1.14KV (10-150)mm2 | MIA100060 | 23 | MHYVP 2*2~10*2*(1/0.97~7/0.52) | MIA110856 |
12 | MYPT-1.9/3.3KV (35-150)mm2 | MIA110351 | 24 | MHYVR 1*2~1*7*(1/0.97~7/0.52) | MIA110857 |
25 | MHYVR 2*2~10*2*(1/0.97~7/0.52) | MIA110850 | 37 | MKVVP2-450/750V 4~10*10mm2 | MIA091060 |
26 | MHYVRP 1*2~1*7*(1/0.97~7/0.52) | MIA110851 | 38 | MKVVP2-450/750V 4~14*4-6mm2 | MIA091061 |
27 | MHYVRP 2*2~10*2*(1/0.97~7/0.52) | MIA110852 | 39 | MKVVP2-450/750V 4~37*0.75-2.5mm2 | MIA091058 |
28 | MKVV-450/750V 2~37*0.75-2.5mm2 | MIA091049 | 40 | MKVVR-450/750V 2~37*0.5-2.5mm2 | MIA090073 |
29 | MKVV-450/750V 2~14*4-6mm2 | MIA091051 | 41 | MKVVRP-450/750V 2~37*0.5-2.5mm2 | MIA090075 |
30 | MKVV-450/750V 2~10*10mm2 | MIA091050 | 42 | MVV-0.6/1KV 1.5-240mm2 | MIA090072 |
31 | MKVV22-450/750V 4~10*10mm2 | MIA091059 | 43 | MVV22-0.6/1KV 2.5-240mm2 | MIA090076 |
32 | MKVV22-450/750V 7~37*0.75-1.5 | MIA091054 | 44 | MYJV-0.6/1KV 1.5-240mm2 | MIA090071 |
33 | MKVV22-450/750V 4~14*4-6mm2 | MIA091056 | 45 | MYJV22-0.6/1KV 2.5-240mm2 | MIA090074 |
34 | MKVV22-450/750V 4~37*2.5mm2 | MIA091057 | |||
35 | MKVVP-450/750V 2~37*0.75-2.5mm2 | MIA091053 | |||
36 | MKVVP-450/750V 2~10*10mm2 | MIA091055 |
電話
微信掃一掃